English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик La gru montata su camion FAW 6x4, con le sue eccellenti prestazioni e la qualità affidabile, ha vinto un ampio riconoscimento sul mercato. Questa gru montata su camion non solo mostra lo stile atmosferico e costante, ma mostra anche la potente capacità di sollevamento e una buona esperienza di guida nelle prestazioni.
La gru a camion FAW 6x4 adotta un design aerodinamico e l'aspetto generale è atmosferico e alla moda. Le linee del corpo sono lisce, presentando un senso di potere e di bellezza che coesistica l'effetto visivo. La cabina è spaziosa e luminosa con un ampio campo visivo, offrendo un ambiente di guida confortevole per il conducente. Nel frattempo, il trattamento anti-russo e il design anticorrosivo del corpo garantiscono il funzionamento stabile a lungo termine del veicolo in ambienti difficili.
La gru a camion FAW 6x4 adotta 6x4 Drive, dotata di trasmissione multi-geare, adattandosi a una varietà di condizioni stradali. Dotato di motore diesel ad alte prestazioni, fornisce una forte potenza e protezione ambientale e risparmio energetico. Eccellente capacità di sollevamento e sistema di controllo delle gru avanzato garantiscono un funzionamento sicuro ed efficiente.
Corpo di medie dimensioni, telaio durevole, sospensione avanzata e sistema di frenatura per migliorare la stabilità di guida. Dotato di pneumatici di alta qualità e sistema di frenatura sensibile, può rapidamente rallentare e fermarsi in emergenza.
| Specifiche tecniche dei prodotti | ||
| Nome prodotto | FAW J6M 6*4 camion con gru | |
| Modello di telaio | CA5250 | |
| Tipo di carburante | Diesel | |
| Standard di emissione | Euro 4 | |
| Cabina | J6m mezza riga con A/C | |
| Veicolo intero Dimensioni principali (mm) |
Dimensioni complessive (L × W × H) | 11975*2495*3700 |
| Dimensioni di cattiva cargo | 8000*2300*800 | |
| Base ruota | 5800+1350 | |
| Streno anteriore | 1400 | |
| Sbanza posteriore | 3425 | |
| Min. gioco del terreno | 540 | |
| Dati di peso (kg) | G.V.W | 25000 |
| Peso del marciapiede (telaio) | 15250 | |
| Payload massimo | 20000-25000 | |
| Veicolo intero prestazioni principali |
Max. velocità (km/h) | 98 |
| Max. pendenza di scarsa (%) | 30 | |
| Motore | Modello | BF6M1013-28E4 |
| Potenza massima | 209kW / 280 CV | |
| Numero di cilindri | 6 | |
| Spostamento (L) | 7.146 | |
| Produttore di motori | Cina Faw. | |
| Scatola degli ingranaggi | Modello | CA10 |
| Numero di ingranaggi | 10 ingranaggi in avanti e 1 inverso | |
| Asse posteriore | Capacità di carico posteriore (ton) | 11 Opzionale 13T |
| Sospensione | Spring fogliare | `11/11 |
| Volante | Azionamento a sinistra/destra | LHD |
| Sistema di freni | Freno di servizio | Frenata d'aria con addominali |
| Dispositivo elettrico | Tensione nominale | 24 V. |
| Pneumatici e quantità | 11.00R20 e 10+1 | |
| Descrizione della gru | ||
| Marca | SUNY | |
| Tipo | Gru dritto | |
| Modello | SQ10SK3Q | |
| Capacità di sollevamento massima (kg) | 10000 | |
| Altezza di sollevamento massima (M) | 12 | |
| Momenta di sollevamento massimo (T.M) | 25 | |
| Flusso massimo di olio del sistema idraulico (L/min) | 63 | |
| Pressione massima del sistema idraulico (MPA) | 26 | |
| Capacità del serbatoio dell'olio (L) | 160 | |
| Angolo di rotazione (°) | Tutta la rotazione | |
| Peso della gru (kg) | 3800 | |
| Spazio di installazione (mm) | 1150 | |
| Diagramma di capacità di sollevamento | ||
| Raggio di lavoro (m) | 2,5 /4,5 /7/9/12 | |
| Capacità di sollevamento (kg) | 10000 /5500 /3200 /2300 /1500 | |

