English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик La gru autocarrata FAW 6X4, con le sue eccellenti prestazioni e la sua qualità affidabile, ha ottenuto ampi riconoscimenti sul mercato. Questa gru montata su camion non solo mostra uno stile atmosferico e stabile nell'aspetto, ma mostra anche la potente capacità di sollevamento e una buona esperienza di guida in termini di prestazioni.
La gru montata su camion FAW 6X4 adotta un design aerodinamico e l'aspetto generale è suggestivo e alla moda. Le linee del corpo sono morbide e presentano un senso di potenza e bellezza che coesistono nell'effetto visivo. La cabina è spaziosa e luminosa con un ampio campo visivo, garantendo un ambiente di guida confortevole per il conducente. Nel frattempo, il trattamento antiruggine e il design anticorrosione della carrozzeria garantiscono il funzionamento stabile a lungo termine del veicolo in ambienti difficili.
La gru autocarrata FAW 6X4 adotta la trasmissione 6X4, dotata di trasmissione multi-marcia, adattandosi a una varietà di condizioni stradali. Dotato di motore diesel ad alte prestazioni, fornisce potenza elevata, protezione ambientale e risparmio energetico. L'eccellente capacità di sollevamento e l'avanzato sistema di controllo della gru garantiscono un funzionamento sicuro ed efficiente.
Carrozzeria di medie dimensioni, telaio resistente, sospensioni avanzate e sistema frenante per migliorare la stabilità di guida. Dotato di pneumatici di alta qualità e sistema frenante sensibile, può rallentare rapidamente e fermarsi in caso di emergenza.
| Specifiche tecniche dei prodotti | ||
| Nome del prodotto | Camion FAW J6M 6*4 con gru | |
| Modello del telaio | CA5250 | |
| Tipo di carburante | Diesel | |
| Norma sulle emissioni | Euro 4 | |
| Cabina | J6M Mezza fila con aria condizionata | |
| Intero veicolo dimensioni principali (mm) |
Dimensioni complessive (L×L×A) | 11975*2495*3700 |
| Dimensioni del carico | 8000*2300*800 | |
| Interasse | 5800+1350 | |
| Sbalzo anteriore | 1400 | |
| Sbalzo posteriore | 3425 | |
| minimo altezza da terra | 540 | |
| Dati sul peso (kg) | G.V.W | 25000 |
| Peso a vuoto (telaio) | 15250 | |
| Carico utile massimo | 20000-25000 | |
| Veicolo intero prestazione principale |
Massimo. velocità (km/h) | 98 |
| Massimo. pendenza di salita (%) | 30 | |
| Motore | Modello | BF6M1013-28E4 |
| Massima potenza | 209 kW / 280 CV | |
| Numero di cilindri | 6 | |
| Cilindrata (L) | 7.146 | |
| Produttore di motori | FAW DELLA CINA. | |
| Scatola ingranaggi | Modello | CA10 |
| Numero di marce | 10 marce avanti e 1 retromarcia | |
| Asse posteriore | Capacità di carico posteriore (tonnellate) | 11 Opzionale 13t |
| Sospensione | Molla a balestra | "11/11". |
| Volante | guida a sinistra/destra | Guida a sinistra |
| Sistema frenante | Freno di servizio | Frenata ad aria compressa con ABS |
| Dispositivo elettrico | Tensione nominale | 24 V |
| Pneumatici e quantità | 11.00R20 e 10+1 | |
| Descrizione della gru | ||
| Marca | SUNY | |
| Tipo | Gru dritta | |
| Modello | SQ10SK3Q | |
| Capacità di sollevamento massima (kg) | 10000 | |
| Altezza massima di sollevamento (m) | 12 | |
| Momento di sollevamento massimo (t.m) | 25 | |
| Flusso massimo dell'olio del sistema idraulico (l/min) | 63 | |
| Pressione massima del sistema idraulico (MPa) | 26 | |
| Capacità del serbatoio dell'olio (l) | 160 | |
| Angolo di rotazione (°) | Tutta la rotazione | |
| Peso della gru (chilogrammi) | 3800 | |
| Spazio di installazione (mm) | 1150 | |
| Diagramma della capacità di sollevamento | ||
| Raggio di lavoro (m) | 2.5 / 4.5 / 7 / 9 / 12 | |
| Capacità di sollevamento (kg) | 10000 / 5500 / 3200 / 2300 / 1500 | |

